|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 保羅夫史提芬 | 平手/半球 | 葛瑞司 | ||||||
|
|
|
||||||
| 内幕协议球 8B/场 来电13101034343联系 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 阿士東維拉 | 一球/球半 | 昆士柏流浪 | ||||||
|
|
|
||||||
| 昆士柏流浪 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 緬恩斯 | 平手/半球 | 紐倫堡 | ||||||
|
|
|
||||||
| 緬恩斯 | ||||||||

| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 夏卡(主) | 平手/半球 | TPS杜古 | ||||||
|
|
|
||||||
| 黄金会员料 2B/场 中后付款 请编辑短信88至13101034343索取 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 芬蘭U17 | 半球/一球 | 馬其頓U17 | ||||||
|
|
|
||||||
| 黄金会员料 2B/场 中后付款 请编辑短信88至13101034343索取 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 維拉利爾 | 半球/一球 | 桑坦德 | ||||||
|
|
|
||||||
| 維拉利爾 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 蒙彼利埃 | 半球 | 色當 | ||||||
|
|
|
||||||
| 蒙彼利埃 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 烏德勒支 | 平手/半球 | 威廉二世 | ||||||
|
|
|
||||||
| 烏德勒支 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 利華古遜 | 半球/一球 | 漢諾威 | ||||||
|
|
|
||||||
| 利華古遜 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 艾古艾皮敦 | 平手/半球 | 特士達 | ||||||
|
|
|
||||||
| 艾古艾皮敦 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 年青人 | 半球 | 布魯日 | ||||||
|
|
|
||||||
| 布魯日 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 法肯柏爾 | 半球/一球 | 戴戈福斯 | ||||||
|
|
|
||||||
| 戴戈福斯 | ||||||||
| 上 盘 | 让 球 | 下 盘 | 结果 | |||||
| 卡瑪紮 | 一球/球半 | 古帕斯 | ||||||
|
|
|
||||||
| 大球 | ||||||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||